Parkplätze Ehrenmal 1: 340 Stellplätze
| bis zu 0,50 Std. | 1,00 € |
| bis zu 1,0 Std. | 2,00 € |
| bis zu 2,0 Std. | 3,00 € |
| bis zu 3,0 Std. | 4,00 € |
| bis zu 4,0 Std. | 5,00 € |
| bis zu 5,0 Std. | 6,00 € |
| über 5,0 Std. bis 14 Std. Höchstparkdauer | 10,00 € |
Parkplatz Steiner Weg (Ehrenmal II): 60 Stellplätze
| bis zu 0,5 Std. | 1,00 € |
| bis zu 1,0 Std. | 2,00 € |
| bis zu 2,0 Std. | 3,00 € |
| bis zu 3,0 Std. | 4,00 € |
| bis zu 4,0 Std. | 5,00 € |
| bis zu 5,0 Std. | 6,00 € |
| über 5,0 Std. bis 14 Std. Höchstparkdauer | 10,00 € |
Parkplatz Katzbek: 80 Stellplätze
| bis zu 0,5 Std. | 1,50 € |
| bis zu 1,0 Std. | 2,00 € |
| bis zu 2,0 Std. | 3,50 € |
| je weitere Std. | 1,50 € |
| bis 14 Std. Höchstparkdauer | 21,50 € |
Parkplatz Wiesenweg: 40 Stellplätze
| bis zu 0,5 Std. | 1,50 € |
| bis zu 1,0 Std. | 2,00 € |
| bis zu 2,0 Std. | 3,50 € |
| je weitere Std. | 1,50 € |
| bis 14 Std. Höchstparkdauer | 21,50 € |
Parkplatz Buerbarg: 40 Stellplätze
| bis zu 0,5 Std. | 1,50 € |
| bis zu 1,0 Std. | 2,00 € |
| bis zu 2,0 Std. | 3,50 € |
| je weitere Std. | 1,50 € |
| bis 14 Std. Höchstparkdauer | 21,50 € |
Parkplatz Hafen 1 und 2: 63 Stellplätze
| bis zu 0,5 Std. | 1,00 € |
| bis zu 1 Std. | 2,00 € |
| bis zu 2,0 Std. | 4,00 € |
| bis zu 3,0 Std. | 6,00 € |
| bis zu 4,0 Std. Höchstparkdauer | 8,00 € |
Parkplatz Schwimmhalle: 25 Stellplätze
| bis zu 0,5 Std. | 1,00 € |
| bis zu 1 Std. | 2,00 € |
| bis zu 2,0 Std. | 4,00 € |
| bis zu 3,0 Std. | 6,00 € |
| bis zu 4,0 Std. Höchstparkdauer | 8,00 € |
Parkplatz Friedrichstraße: 25 Stellplätze
| bis zu 0,5 Std. | 1,00 € |
| bis zu 1 Std. | 2,00 € |
| bis zu 2,0 Std. | 3,50 € |
| bis zu 3,0 Std. | 5,00 € |
| bis zu 4,0 Std. Höchstparkdauer | 6,50 € |
Parkplatz Prof.-Munzer-Ring: 15 Stellplätze
| bis zu 0,5 Std. | 1,00 € |
| bis zu 1 Std. | 2,00 € |
| bis zu 2,0 Std. Höchstparkdauer | 4,00 € |
Parkplatz Wohnmobile (Ehrenmal 1): 15 Stellplätze
| 24 Std. | 24,00 € |
Parkplatz Freistrand (beim Naturerlebnisraum) Saisonal: 50 Stellplätze
| bis zu 0,5 Std. | 1,50 € |
| bis zu 1,0 Std. | 2,00 € |
| bis zu 2,0 Std. | 3,50 € |
| je weitere Std. | 1,50 € |
| bis 14 Std. Höchstparkdauer | 21,50 € |
Parkplätze Parkstraße (inkl. Stichstraße am Erholungszentrum)
| bis zu 1/2 Std. | frei |
| über 0,5 Std. bis zu 1,0 Std. | 1,50 € |
| bis 2 Std. Höchstparkdauer | 3,00 € |
Parkplätze Reventloustraße (Rathaus)
| bis zu 1/2 Std. | frei |
| über 0,5 Std. bis zu 1,0 Std. | 1,50 € |
| bis 2 Std. Höchstparkdauer | 3,00 € |
Parkplätze Hafen Baltic Bay: 60 Stellplätze
| bis zu 2 Std. | 3,00 € |
| jede weitere angefang. Std. | 1,50 € |
| Tag (24h) | 15,00 € |